Voor de Markt Laag Voltage 24V die 2KW 3KW PV van Afrika Huidige 60A Zonneomschakelaar laden
Beschrijving:
Specificaties:
| Modellen | ASI2420S60-100 |
| Batterijinput | |
| Batterijtype | Verzegeld/FLo o d/GEL/LFP/Ternary |
| Het geschatte Voltage van de Batterijinput | 24V (Minimum Startvoltage 22V) |
| Max.Hybrid het Laden Stroom | 120A |
| De Waaier van het batterijvoltage | 20Vd c~ 33Vd c ± 0 .3Vd c (de Waarschuwing van Und ER volt ag e/Shutd eigen Vo Lt. ag e/over volt ag e Het waarschuwen/over vo Lt. ag e krijgt y terug…) |
| Zonneinput | |
| Maximum Open-circuit PV Voltage |
100Vdc |
| PV die Voltagewaaier werken | 30-100Vdc |
| MPPT-Voltagewaaier | 30-85Vdc |
| Maximumpv Ingangsstroom | 40A |
| Maximumpv Inputmacht | 1600W |
| Maximumpv die ent Curr laden | 60A |
| AC Input (generator/net) | |
| Leidingen Maximumklusje ging Huidig |
60A |
| Geschat Inputvoltage | 220/ 230Vac |
| De Waaier van het inputvoltage | UPS-Leidingenwijze: (170Vac~280V ac) de Generatorwijze van 土 2% APL: (90Vac-280Vac) ±2% |
| Frequentie | 50Hz/60Hz (Automatische Opsporing) |
| Leidingen die Efficiency laden | > 95% |
| Schakelaartijd (omleiding en omschakelaar) | 10ms (Typische Waarde) |
| De maximumstroom van de Omleidingsoverbelasting | 30A |
| AC Output | |
| De Golfvorm van het outputvoltage | Zuivere Sinusgolf |
| Nominaal vermogenvoltage | 230Vac (200/208/220/240V ac) |
| Nominaal vermogenmacht (VA) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Nominaal vermogen P ower (W) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Piekmacht | 4000VA |
| De Capaciteit van de op-ladingsmotor | 1HP |
| Outputfrequentiegebied (Herz) | 50Hz 土 0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Maximumefficiency | >92% |
| Zonder commissie Verlies | De gy-bewarende Wijze van Ener niet: de GY-bewarende Wijze van ≤50W Ener: ≤ 25W (Handopstelling) |
| Algemeen | |
| Certificaat | CE (CEI 62109-1) |
| EMC Certificatieniveau | EN61000, C2 |
| Werkende Temperatuurwaaier | -15°C ~ 55°C |
| De opslagtemperatuur belde | -25°C ~ 60°C |
| Vochtigheidswaaier | 5% aan 95% (Conforme Deklaagbescherming) |
| Afmetingen | 378mm*280mm*103mm |
| Gewicht (K G) | 6.8 |
Productdetails:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()