UL-certificering VS Hoogspannings gestapelde zonne-energieopslagbatterijen 10KWH 15KWH 20KWH Lifepo4 zonne-systeembatterij
Beschrijving:
We presenteren onze UL-gecertificeerde batterijen voor energieopslag, met een opmerkelijke garantie van 10 jaar en een levensduur van meer dan 6000 cycli.en 20 kWhMet hun stapelbare en wandmontage-ontwerp, wordt de installatie naadloos.,Onze batterijen worden rechtstreeks uit de fabriek geleverd, waardoor de kwaliteit van de batterijen hoog is en OEM/ODM-orders worden ondersteund.
Productparameter:
![]()
| Naam van het product | UL-certificering VS Hoogspannings gestapelde zonne-energieopslagbatterijen 10KWH 15KWH 20KWH Lifepo4 zonne-systeembatterij | ||
| Aantal modules | 2 | 3 | 4 |
| Capaciteit | 50 Ah | ||
| Type batterij | Lifepo4 | ||
| Werkbereik ((V) | 171V-225V | andere elektrische apparaten | 320 V tot en met 460,8 V |
| Werktemperatuur ((°C) | Laad: 0°C~+55°C Ontlading:-20°C~+60°C | ||
| Nominale capaciteit ((kWh) | 10.2kWh | 150,3 kWh | 200,4 kWh |
| Max. Ladingstroom ((A) | 25A | ||
| Max. ontladingsstroom ((A) | 25A | ||
| Gewicht | 110 kg | 160 kg | 210 kg |
| Afmeting ((W'D*L) | 630*940*175 mm | 630*1260*175 mm | 630*1580*175 mm |
| Bescherming van intellectuele eigendom | IP65 | ||
| Bewaarplaats | -10°C~+45°C | ||
| Garantie | 10 jaar | ||
| Temperatuur (C) Levensduur van de cyclus | > 6000. 25°C, 0,5C 85%DOD | ||
| Recyclebaar | Volledig recyclebaar aan het einde van het levensduur | ||
| Installatie | Vloer- / wandinstallatie | ||
| Compatibele omvormers | Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis/SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye enz. | ||
| Certificering | De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor het gebruik van een voertuig met een voertuigbeveiliging. | ||
![]()
![]()
Productbeschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
Q1: Ondersteunt u OEM?