Industriële microgrid 50 kW/uur 70 kW 100 kW off-grid zonne-energie-opwekking energieopslag systeem batterij
Beschrijving:
Onze LiFePO4 energieopslagbatterijen, speciaal ontworpen voor residentiële en commerciële zonne-energiesystemen.het leveren van hoogspanningsenergie voor efficiënte energieopslagVoor industriële microgridoplossingen bieden wij batterijopties van 50 kW tot 100 kW, die een betrouwbare off-grid zonne-energieopwekking en energieopslag mogelijkheden garanderen.u kunt vol vertrouwen zijn in de levensduur en duurzaamheid van onze productenAls een directe fabriek bieden wij volledige OEM/ODM-ondersteuning en leveren wij op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.Kies onze zonne-energieopslagbatterijen voor kosteneffectieve en duurzame oplossingen om aan uw energiebehoeften te voldoen.
Productparameter:
![]()
| Naam van het product | Industriële microgrid 50 kW/uur 70 kW 100 kW off-grid zonne-energie-opwekking energieopslag systeem batterij | |||
| Model | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
| Garantie | 10 jaar | |||
| Type batterij | LiFePO4 | |||
| Batterijmodule | 10 | 12 | 14 | 20 |
| Nominale spanning | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
| Uitgangsenergie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
| Capaciteit | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Grootte ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500 * 750 * 1950 |
| Laadtemperatuur | 0~55°C | |||
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C | |||
| Communicatiepoort | CAN en RS485 | |||
| Compatibele omvormers | Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis/SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye enz. | |||
| Certificering | De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor het gebruik van een voertuig met een voertuigbeveiliging. | |||
![]()
Productbeschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
Q1: Ondersteunt u OEM?