Draagbare zonne-energiebank 6kwh batterij en 3kw omvormer Draagbare mobiele stroom
![]()
Geschikt voor krachtige airconditioners, wasmachines, koelkasten.
Kan grote heftrucks en elektrische voertuigen opladen.
Kan rechtstreeks worden geïntegreerd met zonnepanelen om een zonne-energiesysteem te creëren zonder dat extra omvormers en zonnecontrollers nodig zijn.
Het kan ook van het elektriciteitsnet opladen en energie opslaan voor back-up tijdens stroomstortingen of wanneer de elektriciteitsvraag van huishoudens het aanbod overschrijdt.
Productspecificaties | ||
| Model | BESS-ASM-6000WH-3000W | |
Batterijpakket | Nominale spanning | 25.6V |
Nominale capaciteit | 235 Ah | |
Nominale energie | 6016Wh | |
Oplaad-afsluitspanning | 29.2V (afsluitstroom 5A) | |
Standaardoplaadstroom | 100A | |
Maximale laadstroom | 150A | |
Afscheidingsspanning | 20V | |
Standaardontladingsstroom | 100A | |
Maximale laadstroom | 150A | |
Cyclusduur | > 3000 Cyclus @ 80% DOD, bij 25°C | |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | |
Werktemperatuur | Oplaad:0~55°C | |
Ontlasting: 20~65°C | ||
Inverter Parameters | Nominaal vermogen | 3200VA/3000W |
Inlaatspanning | 170-280VAC | |
Invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |
De uitgangsspanning | 230 VAC | |
Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Efficiëntie | 93% | |
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
PV Parameters | Nominaal vermogen | 3000 W |
Opencircuitspanning | 90V-450VDC | |
Maximale laadstroom | 80A | |
Efficiëntie | 98% | |
Grootte | 670*560*270 mm | |
Gewicht | 86.3±0,5 kg | |
Kalm aan. | Luchtkoeling | |
Schelpmateriaal | SPCC koudgewalst staalplaat | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()