Het transparante monocrystalline systeem met twee gezichten van het de zonnemachtspaneel van 450w 500w 540w voor de cel van huiszonnepanelen
Beschrijving:
Specificaties:
| Elektroparameters bij STC | |
| Moduletype | ASS540P |
| Rate Maximum Power | 540 |
| Moduleefficiency (%) | 20.9 |
| Open Circuite Volatage (Voc/v) | 49.55 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 13.89 |
| Voltage in Pmax (Vmp/V) | 41.62 |
| Stroom in Pmax (Imp/A) | 12.98 |
| Machtstolerantie | 0~+5w |
| Temperatuur Coefficent van Isc | +0.046% °C |
| Temperatuur Coefficent van Voc | -0.276% °C |
| Temperatuur Coefficent van Pmax | -0.356% °C |
| STC | Irradiance 1000W/㎡ Celtemperatuur 25°C AM 1,5 |
| Opmerking: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module, en het is een geen deel van de aanbieding. | |
| Zonnecel (Type/Grootte) | MONO (182mm) |
| Zonnecellenaantal | 144pcs (6*24) |
| Afmetingen | 2279*1134*35mm |
| Gewicht | 28.5kg/pcs |
| Structuur | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
| Kabeldoos | IP68☒3*Bypass Diode |
| De Grootte van de kabeldwarsdoorsnede | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
| Mechanische Lading | Voor5400pa/black 2400Pa |
| Verpakkingsaantal | 31pcs/pallet |
| Verpakkingsvolume | 3.372cbm/pallet |
| 40 ' HK-Container | 620pcs |
Productdetails:
![]()