Volledige Zwarte van Net Systeem van het 600 Watts het Volledige Zonnepaneel voor Huiselektriciteit
Beschrijving:
Specificaties:
| Elektroparameters bij STC | |
| Moduletype | ASS600P |
| Rate Maximum Power | 600 |
| Moduleefficiency (%) | 21.5 |
| Open Circuite Volatage (Voc/v) | 54.1 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 14.1 |
| Voltage in Pmax (Vmp/V) | 45.53 |
| Stroom in Pmax (Imp/A) | 13.18 |
| Machtstolerantie | 0~+5w |
| Temperatuur Coefficent van Isc | +0.046% °C |
| Temperatuur Coefficent van Voc | -0.276% °C |
| Temperatuur Coefficent van Pmax | -0.356% °C |
| STC | Irradiance 1000W/㎡ Celtemperatuur 25°C AM 1,5 |
| Opmerking: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module, en het is een geen deel van de aanbieding. | |
| Zonnecel (Type/Grootte) | MONO (182mm) |
| Zonnecellenaantal | 156pcs (6*26) |
| Afmetingen | 2464*1134*35mm |
| Gewicht | 30.0kg/pcs |
| Structuur | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
| Kabeldoos | IP68☒3*Bypass Diode |
| De Grootte van de kabeldwarsdoorsnede | 4.0m㎡, (+) 280mm/(-) 400mm |
| Mechanische Lading | Voor5400pa/black 2400Pa |
| Verpakkingsaantal | 31pcs/pallet |
| Verpakkingsvolume | 3.542cbm/pallet |
| 40 ' HK-Container | 590pcs |
Productdetails:
![]()